當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學(xué)問李老師,今年高考理科類430分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考理科430分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考理科430分能上的大學(xué)名單具體有江南大學(xué)、云南大學(xué)、遼寧大學(xué)、太原理工大學(xué)、廣西大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、西安理工大學(xué)、長沙理工大學(xué)、西南石油大學(xué)、上海海洋大學(xué)、河北大學(xué)、中國計(jì)量大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、青海大學(xué)(藏漢雙語授課)、河北師范大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、濱州醫(yī)學(xué)院、青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 4 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 5 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 7 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 8 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 9 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 10 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 11 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 12 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 13 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 14 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 15 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 16 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 17 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 18 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 19 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 20 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 21 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 22 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 23 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 24 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 25 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 26 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 27 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 28 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 29 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 30 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 31 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 32 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 33 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 34 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 35 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 36 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 37 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 4 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 5 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 6 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 7 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 8 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 9 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 10 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 11 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 12 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 13 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 14 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 15 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 16 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 17 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 18 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 19 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 20 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 21 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 22 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 23 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 24 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 25 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 26 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 27 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 28 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 29 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 30 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 31 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 32 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 33 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 34 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 35 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 36 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 37 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 38 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 39 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 40 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 41 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 423 | 6212 | 本一 |
| 42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 43 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 44 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 45 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 46 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 47 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 48 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 49 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 50 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 51 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 52 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 53 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 432 | 5523 | 本一 |
| 54 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 55 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 56 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 57 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 58 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 59 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 60 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 61 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 421 | 6412 | 本一 |
| 62 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 63 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 64 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 65 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 66 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 67 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 68 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 69 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 70 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 71 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 72 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 73 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 429 | 5750 | 本一 |
| 74 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 75 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 76 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 77 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 78 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 79 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 80 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 423 | 6212 | 本一 |
| 81 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 424 | 6149 | 本一 |
| 82 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 428 | 5824 | 本一 |
| 83 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 84 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 85 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 86 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 87 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 88 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 420 | 6493 | 本一 |
| 89 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 90 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 91 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 92 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 93 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 94 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 95 | 西藏藏醫(yī)藥大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 421 | 6413 | 本一 |
| 96 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 430 | 6022 | 本一 |
| 97 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 439 | 5247 | 本一 |
| 98 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 436 | 5540 | 本一 |
| 99 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5396 | 本一 |
| 100 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5181 | 本一 |
| 101 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6499 | 本一 |
| 102 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 103 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 434 | 5689 | 本一 |
| 104 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 105 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5242 | 本一 |
| 106 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5463 | 本一 |
| 107 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6569 | 本一 |
| 108 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 109 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 421 | 6844 | 本一 |
| 110 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 111 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 421 | 6844 | 本一 |
| 112 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 433 | 5774 | 本一 |
| 113 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6569 | 本一 |
| 114 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6569 | 本一 |
| 115 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 426 | 6378 | 本一 |
| 116 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 117 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5242 | 本一 |
| 118 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 119 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 426 | 6378 | 本一 |
| 120 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 436 | 5540 | 本一 |
| 121 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5463 | 本一 |
| 122 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 435 | 5621 | 本一 |
| 123 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 423 | 6655 | 本一 |
| 124 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 125 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 421 | 6844 | 本一 |
| 126 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 422 | 6748 | 本一 |
| 127 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 434 | 5689 | 本一 |
| 128 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5463 | 本一 |
| 129 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 130 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 426 | 6308 | 本一 |
| 131 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 132 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 431 | 5931 | 本一 |
| 133 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 439 | 5316 | 本一 |
| 134 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 438 | 5390 | 本一 |
| 135 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 423 | 6655 | 本一 |
| 136 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 421 | 6844 | 本一 |
| 137 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 138 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 423 | 6655 | 本一 |
| 139 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 140 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 420 | 6946 | 本一 |
| 141 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 428 | 6189 | 本一 |
| 142 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 436 | 5540 | 本一 |
| 143 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 144 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 420 | 6946 | 本一 |
青海高考理科類430分能上什
時(shí)間:2026-03-06 02:0:142025青海高考305分能上的公
時(shí)間:2026-03-04 05:0:532025年青海高考504分左右的
時(shí)間:2026-02-28 01:0:39哈爾濱商業(yè)大學(xué)在青海錄取
時(shí)間:2026-02-27 04:0:09
2025青海高考305分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2026-03-04 05:14:53
2025年青海高考504分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2026-02-28 01:57:39
廣西高考排名在111500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-06 01:58:35
山東傳媒職業(yè)學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-06 01:55:09
北京交通大學(xué)和河北工程大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-06 01:50:59
溫州醫(yī)科大學(xué)和北京工商大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-06 01:46:40
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-06 01:43:44
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院和昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-06 01:38:51
天津農(nóng)學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-06 01:37:02
淮南聯(lián)合大學(xué)在江蘇高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-06 01:33:03
安徽工業(yè)大學(xué)在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-06 01:30:01
寧夏高考排名在1550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-05 07:18:35
沈陽大學(xué)和新疆工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-05 07:14:25 