當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是上海公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在上海虹口區(qū),該校是211大學(xué)不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 621 | 6691 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 629 | 5457 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 625 | 5408 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 625 | 5408 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 618 | 5597 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 624 | 4866 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 629 | 4950 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 633 | 4467 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 638 | 5290 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 657 | 3891 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 660 | 3459 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 658 | 3418 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 663 | 3148 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 615 | 1496 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1087 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 623 | 793 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 14804 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 614 | 5569 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 661 | 4051 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 633 | 677 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 10521 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 620 | 4602 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 603 | 802 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10758 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 500 | 13320 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 7011 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 587 | 3900 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1193 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 839 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 262 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 608 | 734 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 614 | 802 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 618 | 518 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 635 | 465 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 623 | 6523 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7566 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 637 | 3694 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 646 | 2479 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 638 | 514 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 7835 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 3236 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 2837 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 1437 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 591 | 505 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 608 | 433 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 499 | 15586 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 581 | 4145 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 639 | 2179 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 474 | 3546 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 571 | 461 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 601 | 471 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 606 | 423 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 557 | 6238 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 562 | 5270 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 561 | 5036 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 561 | 5036 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 554 | 4880 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 555 | 4726 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 554 | 4403 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 555 | 4247 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 611 | 2670 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 621 | 1604 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 592 | 1697 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 595 | 1385 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 602 | 1447 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 603 | 1340 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 16212 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 12732 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 7791 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+政治) | 本科 | 602 | 7446 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 394 | 956 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 11257 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 646 | 10059 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 649 | 7720 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 647 | 10091 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 29977 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 7257 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7460 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 637 | 7287 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 2137 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 1037 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 634 | 1108 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 703 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 593 | 2049 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 608 | 1252 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 601 | 1179 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 605 | 947 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 612 | 8477 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 615 | 7828 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 608 | 6764 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 619 | 5246 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 625 | 4760 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 613 | 765 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54112 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 10118 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7559 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 5400 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 627 | 4658 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3678 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 607 | 1078 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 857 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 627 | 816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 561 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 612 | 16954 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 612 | 9884 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 618 | 8538 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 640 | 7240 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 2482 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 635 | 1273 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 626 | 1298 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 590 | 3022 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 2001 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 605 | 1702 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 584 | 2685 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 596 | 1625 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 602 | 1194 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 619 | 1661 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 624 | 1278 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 626 | 1132 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 23010 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 13934 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 19667 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8645 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 6804 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 7278 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 597 | 16959 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 629 | 6621 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 590 | 2187 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 608 | 859 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 593 | 2289 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 1700 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 582 | 2366 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 1820 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 897 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 603 | 1381 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 610 | 951 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 615 | 716 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 19299 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 9752 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 18768 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11950 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 7135 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 7135 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 604 | 10606 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8281 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 4969 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 640 | 4296 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 634 | 635 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 607 | 2546 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 609 | 2273 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 611 | 2151 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 591 | 2649 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 599 | 1689 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 611 | 882 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 616 | 1279 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 17981 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 18098 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 13628 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 630 | 8087 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 629 | 8362 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 604 | 1426 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 576 | 9365 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 592 | 5548 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 619 | 3859 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 607 | 1125 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 619 | 580 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 604 | 446 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 674 | 2981 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 702 | 1451 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 706 | 1220 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 679 | 2190 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 716 | 908 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 593 | 1191 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 589 | 1384 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 627 | 788 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 589 | 9013 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 607 | 4729 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 641 | 4297 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 631 | 3520 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 625 | 586 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 12995 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 636 | 6437 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 5512 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 2264 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 611 | 938 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 614 | 846 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 606 | 913 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 8644 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 574 | 5245 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 578 | 4901 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 585 | 7965 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 608 | 1550 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 627 | 689 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 641 | 610 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 629 | 659 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 22774 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 595 | 6609 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 11678 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 644 | 3414 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 4664 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 1145 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 642 | 617 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 695 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 9832 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 570 | 9424 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 599 | 4988 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 617 | 4342 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 606 | 669 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 586 | 810 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 623 | 474 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 635 | 555 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 10285 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 569 | 3487 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 585 | 3340 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 569 | 651 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 555 | 677 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 591 | 496 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 617 | 343 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 416 | 4968 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 536 | 893 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 550 | 801 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 525 | 312 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 534 | 267 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 548 | 273 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 570 | 209 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 485 | 3636 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 514 | 2266 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 512 | 2607 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 567 | 727 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 4618 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 444 | 1141 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 544 | 1828 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 447 | 1010 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 571 | 1639 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 457 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 594 | 1674 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 498 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 486 | 253 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 536 | 440 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 462 | 241 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 390 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 516 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 587 | 385 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是本科還是
時(shí)間:2026-02-05 01:0:17復(fù)旦大學(xué)是本科還是專(zhuān)科(屬
時(shí)間:2026-02-04 19:0:17景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)上海錄
時(shí)間:2026-02-04 17:0:33上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-02-04 16:0:31
復(fù)旦大學(xué)是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2026-02-04 19:05:17
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)上海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-04 17:45:33
衡水學(xué)院和柳州工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-05 01:36:44
河南高考排名在100250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-05 01:35:16
商丘學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-05 01:33:34
忻州師范學(xué)院和河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-05 01:32:03
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院和桂林旅游學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-05 01:30:03
2025淮北師范大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2026-02-04 23:58:52
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院的應(yīng)用德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-04 23:57:30
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-04 23:56:14
梧州學(xué)院和重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-04 23:54:59
廣西高考排名在13600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-04 23:53:45
多少分可以上天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2026-02-04 23:52:10 