當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2019年的安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是402分,對應(yīng)的最低錄取位次在28558名;
2、在遼寧省份2020年的安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是409分,對應(yīng)的最低錄取位次在82423名;
3、在吉林省份2021年的安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是293分,對應(yīng)的最低錄取位次在59892名;
4、在黑龍江省份2019年的安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是354分,對應(yīng)的最低錄取位次在77612名;
5、在山東省份2022年的安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是446分,對應(yīng)的最低錄取位次在279769名;
6、在新疆省份2019年的安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是314分,對應(yīng)的最低錄取位次在39891名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (不招色盲色弱)(校本部)(語種不限)(無須口試)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 257 | 4135 |
| 2 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 259 | 5091 |
| 3 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 196 | - |
| 4 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 224 | 36944 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(不招色盲色弱;校本部)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 260 | 3273 |
| 6 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 318 | 34402 |
| 7 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 302 | 52190 |
| 8 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 398 | 22893 |
| 9 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 361 | 53441 |
| 10 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 402 | 28558 |
| 11 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 318 | 73085 |
| 12 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 345 | 49166 |
| 13 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 391 | 19693 |
| 14 | (不招色盲色弱)(校本部)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 313 | 60893 |
| 15 | (不招色盲色弱)(校本部)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 360 | 19714 |
| 16 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3900元/年)(不招色盲色弱)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 387 | 20113 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3900元/年)(不招色盲色弱)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 279 | 62025 |
| 18 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3900元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 427 | 20865 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3900元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 315 | 60786 |
| 20 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 395 | 25793 |
| 21 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 323 | 62371 |
| 22 | (不招色盲、色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 76641 |
| 23 | (不招色盲、色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 454 | 22541 |
| 24 | (不招色盲、色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 491 | 22958 |
| 25 | (不招色盲、色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 403 | 78849 |
| 26 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 492 | 21571 |
| 27 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 409 | 82423 |
| 28 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 501 | 20304 |
| 29 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 416 | 82014 |
| 30 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 358 | 20946 |
| 31 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 293 | 59892 |
| 32 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 372 | 24618 |
| 33 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 266 | 75244 |
| 34 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 366 | 23077 |
| 35 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 339 | 62866 |
| 36 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 375 | 21742 |
| 37 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 318 | 65570 |
| 38 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 338 | 29143 |
| 39 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 289 | 79549 |
| 40 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 294 | 44980 |
| 41 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 345 | 77071 |
| 42 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 380 | 26992 |
| 43 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 354 | 77612 |
| 44 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 359 | 27176 |
| 45 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 310 | 83537 |
| 46 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 499 | 167092 |
| 47 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 494 | 160890 |
| 48 | (3900元/年;不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 481 | 78841 |
| 49 | (3900元/年;不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 342 | 198521 |
| 50 | (3900元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 465 | 79801 |
| 51 | (3900元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 357 | 194323 |
| 52 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 475 | 77446 |
| 53 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 358 | 196296 |
| 54 | (3900元/年;不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 413 | 188403 |
| 55 | (3900元/年;不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 455 | 69366 |
| 56 | (不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 400 | - |
| 57 | (不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 376 | - |
| 58 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 399 | - |
| 59 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 379 | - |
| 60 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 403 | - |
| 61 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 373 | - |
| 62 | (不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 393 | 22653 |
| 63 | (不招色盲、色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 392 | - |
| 64 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 446 | 279769 |
| 65 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 454 | 253653 |
| 66 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 457 | 257094 |
| 67 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 482 | 70840 |
| 68 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 419 | 212740 |
| 69 | (3900元/年;不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 438 | 121825 |
| 70 | (3900元/年;不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 408 | 286455 |
| 71 | (3900元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 457 | 106214 |
| 72 | (3900元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 428 | 273118 |
| 73 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 429 | 117876 |
| 74 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 379 | 288314 |
| 75 | (3900元/年;不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 414 | 298177 |
| 76 | (3900元/年;不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 431 | 116853 |
| 77 | (文史類,3年,3900元/年,不招色盲色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 379 | 67517 |
| 78 | (理工類,3年,3900元/年,不招色盲色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 323 | 151574 |
| 79 | (文史類,3年,3900元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 348 | 68901 |
| 80 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 329 | 146110 |
| 81 | (理工類,3年,3900元/年,不招色盲色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 337 | 148938 |
| 82 | (文史類,3年,3900元/年,不招色盲色弱考生)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 410 | 60685 |
| 83 | 不招色盲、色弱護(hù)理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 474 | 36077 |
| 84 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 463 | 36545 |
| 85 | 不招色盲、色弱護(hù)理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 469 | 39490 |
| 86 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 458 | 80622 |
| 87 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 410 | 192147 |
| 88 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 442 | 81012 |
| 89 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 420 | 190439 |
| 90 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 446 | 89064 |
| 91 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 411 | 202042 |
| 92 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 424 | 188131 |
| 93 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 471 | 70319 |
| 94 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 471 | 48183 |
| 95 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 363 | 132358 |
| 96 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 461 | 49757 |
| 97 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 384 | 129837 |
| 98 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 450 | 50338 |
| 99 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 370 | 128658 |
| 100 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 363 | 129051 |
| 101 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 465 | 48132 |
| 102 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 403 | 46610 |
| 103 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 335 | 126863 |
| 104 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 407 | 54030 |
| 105 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 349 | 130016 |
| 106 | (教學(xué)地點(diǎn):安徽省蕪湖市弋江區(qū)烏霞山西路18號校本部)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 398 | 54227 |
| 107 | (教學(xué)地點(diǎn):安徽省蕪湖市弋江區(qū)烏霞山西路18號校本部)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 317 | 148950 |
| 108 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 334 | 135460 |
| 109 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 398 | 50209 |
| 110 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 405 | 34938 |
| 111 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 305 | 95826 |
| 112 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 431 | 35301 |
| 113 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 342 | 97018 |
| 114 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 403 | 40448 |
| 115 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 353 | 100490 |
| 116 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 340 | 85837 |
| 117 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 403 | 34002 |
| 118 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 358 | 7915 |
| 119 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 242 | 27781 |
| 120 | (年收費(fèi)3900元)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 403 | 5873 |
| 121 | (年收費(fèi)3900元)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 327 | 17672 |
| 122 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 386 | 6656 |
| 123 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 320 | 19474 |
| 124 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 344 | 10301 |
| 125 | (不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 287 | 23637 |
| 126 | (錄取條件見院校招生章程)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 331 | 14889 |
| 127 | (錄取條件見院校招生章程)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 293 | 36674 |
| 128 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 368 | 13989 |
| 129 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 311 | 37656 |
| 130 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 418 | 10437 |
| 131 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 314 | 39891 |
| 132 | (錄取條件見院校招生章程)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 288 | 39370 |
| 133 | (錄取條件見院校招生章程)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 342 | 12487 |
安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校坐落于具有“長江明珠,創(chuàng)新之城”美譽(yù)的國家長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃大城市,皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)核心城市——蕪湖。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1960年的蕪湖市中醫(yī)學(xué)校。2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校。為整合衛(wèi)生教育資源,2006年、2012年,蕪湖市委、市政府先后將市中醫(yī)院、市口腔醫(yī)院成建制整體劃歸學(xué)校。經(jīng)過近六十余年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校已經(jīng)成為具有鮮明中醫(yī)藥特色的地方性高等院校。學(xué),F(xiàn)為教育部中醫(yī)藥職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任委員單位、中華中醫(yī)藥學(xué)會治未病分會副主任委員單位、世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會亞健康專業(yè)委員會、藥膳食療研究專業(yè)委員會副會長單位、安徽省中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究會理事長單位。學(xué)校設(shè)有醫(yī)療系、藥學(xué)系、康復(fù)保健系、護(hù)理系等7個教學(xué)系部,開設(shè)中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、針灸推拿等31個專業(yè),現(xiàn)有在校生10428人,專任教師515人(含附屬醫(yī)院)。專任教師中具有副高級職稱以上教師215人,正高專業(yè)技術(shù)職務(wù)教師29人,其中教授12人;具有研究生學(xué)歷的專任教師232人,其中博士14人。學(xué)校下轄2所直屬附屬醫(yī)院、1個中藥資源研究所、1個天然藥用植物園、1個中醫(yī)藥博物館和《現(xiàn)代中藥研究與實(shí)踐》雜志社,擁有9所非直屬附屬醫(yī)院。其中,附屬醫(yī)院(蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院)創(chuàng)立于1958年,為“全國首批示范中醫(yī)醫(yī)院”、“國家三級甲等綜合性中醫(yī)醫(yī)院”;附屬口腔醫(yī)院(蕪湖市口腔醫(yī)院),是我市唯一一所集教學(xué)、治療、預(yù)防、保健為一體的二級口腔專科醫(yī)院;天然藥用植物園占地500余畝,內(nèi)有藥用植物1200多種;中醫(yī)藥博物館占地面積4000平方米,是全國科普教育基地、安徽省愛國主義示范教育基地;《現(xiàn)代中藥研究與實(shí)踐》為中國科技核心期刊,是國內(nèi)研究中藥材生產(chǎn)和質(zhì)量管理領(lǐng)域最具影響力的學(xué)術(shù)期刊之一。學(xué)校獲批中央財(cái)政支持實(shí)訓(xùn)基地1個,中央財(cái)政支持提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目2個,國家級骨干專業(yè)3個,國家級課程思政示范課程、教學(xué)名師和團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目1項(xiàng),國家級精品教材2門,教育部“十三五”職業(yè)教育國家規(guī)劃教材3門,國家高等職業(yè)教育民族文化傳承與創(chuàng)新子庫——針灸推拿傳承與創(chuàng)新教學(xué)資源庫子項(xiàng)目1項(xiàng)。另有省級高水平專業(yè)群、特色專業(yè)、骨干專業(yè)、示范專業(yè)、專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目15個,省級以上專業(yè)教學(xué)資源庫6個,省級精品資源共享課程、大規(guī)模在線開放課程(MOOC)、智慧課堂試點(diǎn)項(xiàng)目、線上教學(xué)優(yōu)秀課堂、示范課程、虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目50項(xiàng),省級規(guī)劃教材、一流教材、高水平高職教材7門,省級技術(shù)技能型大師工作室、高水平教學(xué)團(tuán)隊(duì)、教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、課程思政教學(xué)團(tuán)隊(duì)、示范教研室26項(xiàng),省級示范實(shí)驗(yàn)(實(shí)習(xí))實(shí)訓(xùn)中心、創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)、校企合作實(shí)踐教育基地、校企合作示范實(shí)訓(xùn)中心、校企共建生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地22個,省級教學(xué)名師、教壇新秀、優(yōu)秀教學(xué)管理工作者34人,“雙師型”教師269人。 學(xué)校辦學(xué)成績受到社會各
安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校的
時間:2025-12-11 11:0:06合肥工業(yè)大學(xué)的工程力學(xué)專
時間:2025-12-11 06:0:39銅陵學(xué)院是一本還是二本,招
時間:2025-12-11 05:0:53安徽經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院的電
時間:2025-12-11 02:0:33
合肥工業(yè)大學(xué)的工程力學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-11 06:44:39
銅陵學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-11 05:53:53
河南科技大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-11 11:10:42
廣州工商學(xué)院的物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-11 11:09:14
西安交通大學(xué)城市學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-11 11:08:05
鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-11 11:06:36
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-11 11:05:24
西北師范大學(xué)和商丘師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-11 11:03:53
西北大學(xué)和中國傳媒大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-11 11:02:22
天水師范學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-11 11:01:03
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-11 10:59:41
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-11 10:58:28
遼寧高考排名在91050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-11 10:57:13 