對于重慶高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于重慶360分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

重慶360分左右的公辦?拼髮W具體名單有海南熱帶海洋學院、青島黃海學院、重慶機電職業(yè)技術大學、河南工業(yè)職業(yè)技術學院、大慶職業(yè)學院、石家莊醫(yī)學高等專科學校、南充職業(yè)技術學院、仙桃職業(yè)學院、湖北國土資源職業(yè)學院、宜賓職業(yè)技術學院、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院、內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院、湖南安全技術職業(yè)學院、武漢警官職業(yè)學院、云南機電職業(yè)技術學院、湖南石油化工職業(yè)技術學院、萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院、上海民航職業(yè)技術學院、三峽電力職業(yè)學院、德宏職業(yè)學院、江蘇商貿職業(yè)學院、大理護理職業(yè)學院等。那么針對今年重慶高考360分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是重慶360分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 2 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 3 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 360 | 49213 |
| 4 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 5 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 6 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 7 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 362 | 48673 |
| 8 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 9 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 10 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 363 | 48407 |
| 11 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 12 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 13 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 14 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 15 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 16 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 17 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 18 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 363 | 48407 |
| 19 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 20 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 21 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 362 | 48673 |
| 22 | 大理護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 23 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 24 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 25 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 26 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 27 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 355 | 50661 |
| 28 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 29 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 30 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 31 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 32 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 33 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 355 | 50661 |
| 34 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 35 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 36 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 362 | 48673 |
| 37 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 38 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 365 | 47830 |
| 39 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 40 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 41 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 355 | 50661 |
| 42 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 43 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 361 | 48940 |
| 44 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 45 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 46 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 361 | 48940 |
| 47 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 48 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 49 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 50 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 51 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 365 | 47830 |
| 52 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 53 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 54 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 360 | 49213 |
| 55 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 363 | 48407 |
| 56 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 57 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 58 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 59 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 60 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 61 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 62 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 63 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 64 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 65 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 66 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 67 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 68 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 69 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 360 | 49213 |
| 70 | 內江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 71 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 72 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 364 | 48131 |
| 73 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 74 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 360 | 49213 |
| 75 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 76 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 77 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 78 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 79 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 80 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 81 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 82 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 83 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 84 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 85 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 86 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 87 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 88 | 內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 89 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 358 | 49807 |
| 90 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 91 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 92 | 云南財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 93 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 94 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 95 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 96 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 97 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 98 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 365 | 47830 |
| 99 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 100 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 101 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 102 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 103 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 104 | 撫順師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 105 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 106 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 107 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 108 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 109 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 110 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 361 | 48940 |
| 111 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 358 | 49807 |
| 112 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 113 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 114 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 365 | 47830 |
| 115 | 樂山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 116 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 117 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 118 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 119 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 120 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 2 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 361 | 48940 |
| 3 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 4 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 5 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 6 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 7 | 云南財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 8 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 9 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 10 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 11 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 12 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 13 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 14 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 15 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 16 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 17 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 18 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 358 | 49807 |
| 19 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 20 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 21 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 365 | 47830 |
| 22 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 23 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 24 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 25 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 26 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 27 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 28 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 29 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 30 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 31 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 32 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 33 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 34 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 35 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 36 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 37 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 38 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 362 | 48673 |
| 39 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 363 | 48407 |
| 40 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 41 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 42 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 355 | 50661 |
| 43 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 44 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 45 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 46 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 47 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 48 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 360 | 49213 |
| 49 | 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 363 | 103635 |
| 50 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 361 | 48940 |
| 51 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 52 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 53 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 54 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 55 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 356 | 105648 |
| 56 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 57 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 58 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 59 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 60 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 61 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 62 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 63 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 355 | 50661 |
| 64 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 65 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 363 | 48407 |
| 66 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 67 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 364 | 48131 |
| 68 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 69 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 70 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 71 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 72 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 361 | 104226 |
| 73 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 74 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 365 | 47830 |
| 75 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
| 76 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 77 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 360 | 104518 |
| 78 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 79 | 撫順師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 80 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 362 | 48673 |
| 81 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 357 | 50118 |
| 82 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 83 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 363 | 48407 |
| 84 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 364 | 103321 |
| 85 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 365 | 103018 |
| 86 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 87 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 360 | 49213 |
| 88 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 358 | 105062 |
| 89 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 360 | 49213 |
| 90 | 大理護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 重慶 | 357 | 105360 |
| 91 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 362 | 103932 |
| 92 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 重慶 | 356 | 50392 |
| 93 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 359 | 104773 |
| 94 | 內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 重慶 | 359 | 49503 |
| 95 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 重慶 | 355 | 105938 |
